| Decreto 5353/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 13/12/2023 |
| Ementa: | NOMEIA SERIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5352/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 13/11/2023 |
| Ementa: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5345/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 31/10/2023 |
| Ementa: | NOMEIA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5344/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 30/10/2023 |
| Ementa: | DECRETA PONTO FACULTATIVO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5343/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 27/10/2023 |
| Ementa: | ESTABELECE A LISTAGEM DE PROJETOS QUE SERÃO APOIADOS POR INTERMÉDIO D FUNPAES | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5342/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 25/10/2023 |
| Ementa: | DESIGNA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5340/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 24/10/2023 |
| Ementa: | EXONERA E NOMEIA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5339/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 24/10/2023 |
| Ementa: | EXONERA E NOMEIA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5338/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 24/10/2023 |
| Ementa: | NOMEIA SERVIDORES PARA DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE AUTORIDADE SANITÁRIA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5337/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 24/10/2023 |
| Ementa: | DESIGNA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950