| Decreto 5295/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 17/08/2023 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5294/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 04/08/2023 |
| Ementa: | DESIGNA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5293/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2023 |
| Ementa: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5292/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2023 |
| Ementa: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5291/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2023 |
| Ementa: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5290/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2023 |
| Ementa: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5289/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2023 |
| Ementa: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5288/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 31/07/2023 |
| Ementa: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5287/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 28/06/2023 |
| Ementa: | DESIGNA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5286/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 17/07/2023 |
| Ementa: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950