| Lei 122/1990 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 23/01/1990 |
| Ementa: | CONCEDE AUMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS_ | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 121/1989 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 27/12/1989 |
| Ementa: | AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PRORROGANDO ASSISTÊNCIA DO TERMO Nº 06689 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 120/1989 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 27/12/1989 |
| Ementa: | AUTORIZA ADITAR CONVÊNIO COM A ESCOLA CENECISTA DE 1º GRAU “SÃO JUDAS TADEU” DE MONTE SINAI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 119/1989 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 15/12/1989 |
| Ementa: | ATUALIZA BASES DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS CONSTANTES DA LEI 03384 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) BASE DE CÁLCULO PARA ISS AUTÔNOMO, UPFM, VALOR BASE M2 DE TERRENO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS_ | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 118/1989 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 15/12/1989 |
| Ementa: | CONCEDE AUMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 117/1989 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 07/12/1989 |
| Ementa: | AUTORIZA DOAÇÃO DE TERRENO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 116/1989 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 06/12/1989 |
| Ementa: | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA PRA O EXERCÍCIO DE 1990_ | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 115/1989 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 22/11/1989 |
| Ementa: | CONCEDE AUMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS___ | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 114/1989 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 19/10/1989 |
| Ementa: | CONCEDE AUMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS____ | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 113/1989 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 19/10/1989 |
| Ementa: | CRIA O SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEMAE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950