| Lei 84/1988 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 22/04/1988 |
| Ementa: | DÁ NOME À RUA__ | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 83/1988 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 20/04/1988 |
| Ementa: | “AUTORIZA AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 82/1988 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 08/03/1988 |
| Ementa: | AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO COM A ESCOLA CENECISTA DE 1º GRAU “SÃO JUDAS TADEU” DE MONTE SINAI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 81/1988 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 23/02/1988 |
| Ementa: | DÁ NOVA REDAÇÃO A ARTIGO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 80/1988 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 23/02/1988 |
| Ementa: | CONCEDE AUMENTO A FUNCIONALISMO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 79/1987 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 12/11/1987 |
| Ementa: | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA PRA O EXERCÍCIO DE 1988 | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 78/1987 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 12/11/1987 |
| Ementa: | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA PRA O EXERCÍCIO DE 1988 | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 77/1987 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 10/11/1987 |
| Ementa: | CONCEDE AUMENTO A FUNCIONALISMO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 76/1987 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/11/1987 |
| Ementa: | CONCEDE DOAÇÃO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Lei 75/1987 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 27/10/1987 |
| Ementa: | DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E SIMILARES | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950