| Decreto 5683/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5682/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5681/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5680/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5679/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5678/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5677/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5676/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5675/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5674/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950