| Decreto 5673/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5672/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5671/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5670/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5669/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5668/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5667/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5666/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5665/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5664/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/12/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950