| Portarias 2004/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2017 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE PARA ALYNE RODRIGUES CORDEIRO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2003/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2017 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE PARA ROSIMEIRE RODRIGUES | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2002/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2017 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE PARA ELIZANGELA SILVA COMERIO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2001/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 25/07/2017 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE PARA JUSSARA CANDIDA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2000/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 25/07/2017 |
| Ementa: | CONCEDE FERIAS AOS SERVIDORES | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1999/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 25/07/2017 |
| Ementa: | TORNAR SEM EFEITOS AS PORTARIAS DE N 1986-17 E 1988-17 QUE CONCEDE INSALUBRIDADE | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1998/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 25/07/2017 |
| Ementa: | CONCEDE FERIAS AOS SERVIDORES | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1997/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 21/07/2017 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE A SERVIDORA MARIA ELIZABETE DE SOUSA LEAL | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1996/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 14/07/2017 |
| Ementa: | CONCEDE GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR FABRIANO PEIXOTO DE OLIVEIRA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1995/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 14/07/2017 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE A SERVIDOR LUIZ FERNANDO PERUGIA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950