| Portarias 2024/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/09/2017 |
| Ementa: | EXTENSAO DE CARGA HORARIA DO SERVIDOR EMERSON MALDONADO COELHO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2023/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/09/2017 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE A SERVIDORA ROSILENE ALTOE | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2022/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 25/08/2017 |
| Ementa: | CONCEDE FERIAS AOS SERVIDORES | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2021/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 18/08/2017 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE AO SERVIDOR ODEIR VITALINO VIEIRA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2020/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 18/08/2017 |
| Ementa: | EXTENSAO DE CARGA HORARIA DA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2019/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 18/08/2017 |
| Ementa: | LOCALIZA SERVIDOR PAULO CESAR DE CASTRO VASCONCELOS JUNIOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2018/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 17/08/2017 |
| Ementa: | LOCALIZA SERVIDORA E CONCEDE INSALUBRIDADE | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2017/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 17/08/2017 |
| Ementa: | LOCALIZA SERVIDORA MARIANA SCOLFORO LOUZADA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2016/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 17/08/2017 |
| Ementa: | CONCE INSALUBRIDADE PARA O SERVIDOR THIAGO MUNARETTO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2015/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 16/08/2017 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950