| Portarias 2163/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/04/2018 |
| Ementa: | REDUZ CARGA HORARIA DA SERVIDORA PATRICIA GERLIN | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2162/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/04/2018 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA EFETIVA TAMIRIS STACUL | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2161/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 03/04/2018 |
| Ementa: | ANUÊNCIA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2160/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 02/04/2018 |
| Ementa: | TORNA SEM EFEITO A PORTARIA 2154-2018 | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2159/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 28/03/2018 |
| Ementa: | CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A WALLACE MARTELETE | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2158/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 28/03/2018 |
| Ementa: | INSTITUI COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2157/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 27/03/2018 |
| Ementa: | CONCEDE FERIAS AOS SERVIDORES MES DE ABRIL | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2156/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 21/03/2018 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA EFETIVA LUCINEIDE KISTEL | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2155/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 21/03/2018 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE A ANA PAULA POLESE | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2154/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 21/03/2018 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE A LUIZ EDUARDO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950