| Portarias 2224/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 20/08/2018 |
| Ementa: | INSTITUI COMISSAO PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2223/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 08/08/2018 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE A DALILAH NUNES | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2222/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 08/08/2018 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE A SERVIDORA ELIANA AGRIZZI | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2221/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2018 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE A MICHELI BINDACO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2220/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2018 |
| Ementa: | LOCALIZA SERVIDORA DORACY DA ROCHA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2219/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2018 |
| Ementa: | LOCALIZA SERVIDORA MICHELI BINDACO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2218/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2018 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE A FRANCIELE BERRO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2217/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2018 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE ARTHUR FELIPE | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2216/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2018 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE A SAMILY LORENCINI | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 2215/2018 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/08/2018 |
| Ementa: | CONCEDE INSALUBRIDADE A BRAZ VELOSO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950