| Decreto 5442/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5441/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5440/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5439/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5438/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2024 |
| Ementa: | TORNA SEM EFEITO O DECRETO Nº 5415, DE 16 DE JANEIRO DE 2024. | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5437/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2024 |
| Ementa: | TORNA SEM EFEITO O DECRETO Nº 5401, DE 03 DE JANEIOR DE 2024. | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5436/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2024 |
| Ementa: | TORNA SEM EFEITO O DECRETO Nº 5402, DE 03 DE JANEIRO DE 2024. | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5435/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2024 |
| Ementa: | TORNA SEM EFEITO O DECRETO Nº 5389, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5434/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2024 |
| Ementa: | TORNA SEM EFEITO O DECRETO Nº 5390, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5433/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2024 |
| Ementa: | TORNA SEM EFEITO O DECRETO Nº 5391, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950