| Portarias 3619/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/09/2023 |
| Ementa: | CONCEDE FÉRIAS AS SERVIDORAS | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3618/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 30/08/2023 |
| Ementa: | REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3617/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 28/08/2023 |
| Ementa: | CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3616/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 24/08/2023 |
| Ementa: | CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA EFETIVA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3615/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 23/08/2023 |
| Ementa: | INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3614/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 22/08/2023 |
| Ementa: | CONCEDE LICENÇA AO SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3613/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 22/08/2023 |
| Ementa: | CONCEDE FERIAS AOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3612/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 22/08/2023 |
| Ementa: | CONCEDE FERIAS A SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3611/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 17/08/2023 |
| Ementa: | CONVOCA A 1° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3610/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 17/08/2023 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA EFETIVA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950