| Decreto 5211/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 05/04/2023 |
| Ementa: | NOMEIA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5210/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 04/04/2023 |
| Ementa: | NOMEIA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5209/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 03/04/2023 |
| Ementa: | NOMEIA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5208/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 03/04/2023 |
| Ementa: | NOMEIA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5207/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 03/04/2023 |
| Ementa: | NOMEIA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5206/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 03/04/2023 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5205/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 03/04/2023 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5204/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 03/04/2023 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5203/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 03/04/2023 |
| Ementa: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Decreto 5202/2023 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 03/04/2023 |
| Ementa: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950