| Portarias 3892/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 03/10/2024 |
| Ementa: | DETERMINA A APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3891/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/10/2024 |
| Ementa: | LOCALIZA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3890/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/10/2024 |
| Ementa: | REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3889/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/10/2024 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3888/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/11/2024 |
| Ementa: | DESIGNA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3887/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/10/2024 |
| Ementa: | APLICA PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3886/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 25/09/2024 |
| Ementa: | DESIGNA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3885/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 25/09/2024 |
| Ementa: | CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3883/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 18/09/2024 |
| Ementa: | DESIGNA SERVIDOR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 3882/2024 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 18/09/2024 |
| Ementa: | DESIGNA SERVIDORA | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950