| Portarias 1885/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2017 |
| Ementa: | EXONERA SERVIDORA EFETIVA MICHELE L | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1884/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2017 |
| Ementa: | EXONERA E CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1883/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 09/02/2017 |
| Ementa: | CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1882/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/02/2017 |
| Ementa: | DESIGNA SERVIDORA RITA ALTOE PERIM | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1881/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/02/2017 |
| Ementa: | DESIGNA SERVIDORA LUCIANA MOURA LORENZONI PARA RESPONDER COMO COORDENADOR DE TURNO | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1880/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/02/2017 |
| Ementa: | DESIGNA SERVIDOR GLAUCO FALCHETO BE | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1879/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/02/2017 |
| Ementa: | DESIGNA E ESTENDE CARGA HORARIA DE | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1878/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/02/2017 |
| Ementa: | DESIGNA E ESTENDE CARGA HORARIA DE | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1877/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/02/2017 |
| Ementa: | DESIGNA E ESTENDE CARGA HORARIA DE | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
| Portarias 1876/2017 | |||
| Situação: | Em Vigor | Data: | 01/02/2017 |
| Ementa: | DESIGNA E ESTENDE CARGA HORARIA DE | ||
| DETALHES LEI ORIGINAL | |||
Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00
Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES
(27) 3724-2950