MENU

COMPARATIVO RECEITAS x DESPESAS DE 2025


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total   Despesas Correntes Despesas Capitais Total
JAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FEV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Segunda a Sexta, 11h00 às 17h00

WhatsApp: (27) 99862-4938

Rua Angela Savergnini, 93 - Centro - Marilândia/ES

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape