PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGÃO PRESENCIAL 067/2021 *ADIADO* | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - COD. CIDADES 2021.046E0700001.02.0038 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 27/12/2021 - 16:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 066/2021 *ADIADO* | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE PALCOS, TENDAS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - COD. CIDADES: 2021.046E0700001.02.0037 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 27/12/2021 - 15:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| TOMADA DE PREÇOS 001/2021 *ADIADO* | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO NARDI, LOTE 16, QUADRA "A", CENTRO, MARILÂNDIA/ES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. COD. CIDADES: 2021.046E0700001.01.0034 | ||||
| Modalidade: | TOMADA DE PREÇOS | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 27/12/2021 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 065/2021 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COD CIDADES: 2021.046E0700001.02.0036 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 23/12/2021 - 15:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 064/2021 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO MENSAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ELETRÔNICO ALIMENTAÇÃO) PARA ETENDER OS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA.- COD CIDADES: 2021.046E0700001.01.0035 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 23/12/2021 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 063/2021 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - COD CIDADES: 2021.046E0700001.02.0035 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 20/12/2021 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape