PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGAO PRESENCIAL 032/2022 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, QUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E FORNECIMENTO DE PEÇAS EM AUTOCLAVE MARCA PHOENIX LUFERCO , MODELO 100 LITROS 1 PORTA, NÚMERO DE SÉRIE: 06561, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD. CIDADES: 2022.046E0700001.02.0027 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 30/05/2022 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGAO PRESENCIAL 031/2022 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COD. CIDADES 2022.046E0700001.02.0026. | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 27/05/2022 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 030/2022 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE EVENTOS - COD. CIDADES: 2022.046E0700001.02.0025 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 09/05/2022 - 15:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 029/2022 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM - COD. CIDADES: 2022.046E0700001.02.0024 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 09/05/2022 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| TOMADA DE PREÇOS | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS: EMUEF SANTO HILÁRIO, SÃO JUDAS TADEU, EUMEF SÃO PEDRO, EMUEF MARCELINO BAPTISTA, PEM NOSSA SENHORA AUXILIADORA E CEI TEREZINHA SIMONE BONA CAMATA, NESTE MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES. COD. CIDADES: 2022.046E0700001.01.0008 | ||||
| Modalidade: | TOMADA DE PREÇOS | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 18/04/2022 - 09:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 028/2022 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE KITS LANCHES, EM ATENDIMENTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COD. CIDADES: 2022.046E0700001.02.0023 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 13/04/2022 - 16:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape