PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGÃO PRESENCIAL 021/2023 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSPORTE FUNERÁRIO, ARRUMAÇÃO E PREPARAÇÃO DO CORPO - COD: 2023.046E0500001.02.0001 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 11/07/2023 - 15:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 020/2023 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS - COD. CIDADES: 2023.046E0700001.02.0015 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 11/07/2023 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 019/2023 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM - COD. CIDADES: 2023.046E0700001.02.0014 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 06/07/2023 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 018/2023 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - COD CIDADES: 2023.046E0700001.02.0013 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 28/06/2023 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COD CIDADES: 2023.046E0700001.01.0011 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 13/06/2023 - 15:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 014/2023 ***RETIFICADO*** | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP), NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - COD CIDADES:.2023.046E0700001.01.0010 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 13/06/2023 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape