PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGÃO PRESENCIAL 026/2023 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER - COD. CIDADES 2023.046E0700001.02.0019 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 16/08/2023 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 025/2023 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE MUDAS FRUTIFERAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COD. CIDADES 2023.046E0700001.02.00181 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 18/07/2023 - 15:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 024/2023 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COD CIDADES: 2023.046E0500002.02.0006 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 18/07/2023 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO PICK UP, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COD CIDADES: 2023.046E0700001.01.0012 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 17/07/2023 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 023/2023 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIA MUNICIPAIS- COD. CIDADES 2023.046E0700001.02.0017 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 13/07/2023 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 022/2023 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - COD. CIDADES 2023.046E0700001.02.0016 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 12/07/2023 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape