PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL 047/2023 | |||
Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA FONTE PRIMÁRIA SOLAR, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO DESTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EFETIVAÇÃO DO ACESSO NA REDE DA CONCESSIONÁRIA, TREINAMENTO, SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE DESEMPENHO, BEM COMO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - COD. CIDADES 2023.046E0700001.02.0038 | ||
Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO |
Data de Abertura: | 13/12/2023 - 09:00 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGÃO PRESENCIAL 046/2023 | |||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - COD CIDADES 2023.046E0700001.01.0021 | ||
Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO |
Data de Abertura: | 30/11/2023 - 15:00 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGÃO PRESENCIAL 045/2023 | |||
Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS - COD. CIDADES 2023.046E0700001.02.0037 | ||
Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO |
Data de Abertura: | 30/11/2023 - 12:00 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGÃO PRESENCIAL 044/2023 | |||
Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - COD. CIDADES 2023.046E0700001.02.0036 | ||
Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO |
Data de Abertura: | 29/11/2023 - 13:00 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
CONCORRÊNCIA 003/2023 | |||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - COD, CIDADES: 2023.046E0700001.01.0019 | ||
Modalidade: | CONCORRÊNCIA | Situação: | EM ANDAMENTO |
Data de Abertura: | 29/11/2023 - 09:00 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023 | |||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FRIGORÍFICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COD CIDADES: 2023.046E0700001.01.0020 | ||
Modalidade: | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação: | EM ANDAMENTO |
Data de Abertura: | 23/11/2023 - 13:00 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria