PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGÃO PRESENCIAL 060/2022 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 24 HORAS - COD CIDADES: 2022.046E0700001.02.0048. | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 23/08/2022 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 059/2022 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO VOLANTE (SPOT), PROPAGANDA SONORA MÓVEL E LOCUÇÃO PROFISSIONAL, PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - COD CIDADES: 2022.046E0700001.02.0047. | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 16/08/2022 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 052/2022 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COD CIDADES: 2022.046E0700001.02.0040. | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 04/08/2022 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 057/2022 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COD CIDADES: 2022.046E0700001.02.0045 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 03/08/2022 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 056/2022 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COD CIDADES: 2022.046E0700001.02.0044 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 02/08/2022 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| TOMADA DE PREÇOS 003/2022 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CLAUDIONOR FUSATO E RUA ABRAAÃO MOROSINI, MARILÂNDIA/ES. COD. CIDADES: 2022.046E0700001.01.0019 | ||||
| Modalidade: | TOMADA DE PREÇOS | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 02/08/2022 - 09:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape