PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGÃO PRESENCIAL 003/2024 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE EVENTOS, EM ATENDIMENTO A SEMCEL - COD. CIDADES 2024.046E0700001.02.0004 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 17/05/2024 - 09:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 002/2024 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SEMCEL - COD. CIDADES 2024.046E0700001.02.0003 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 13/05/2024 - 13:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO PRESENCIAL 001/2024 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - COD. CIDADES 2024.046E0700001.02.0002 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 03/05/2024 - 09:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COD. CIDADES 2024.046E0500002.02.0001 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 02/05/2024 - 09:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO 002/2024 | |||||
| Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COD. CIDADES 2024.046E0700001.02.0001 | ||||
| Modalidade: | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 19/04/2024 - 08:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
| PREGÃO 001/2024 | |||||
| Objeto: | Prestação de Serviços de gerenciamento do Abastecimento de Combustível, através da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão com tarja magnética, com disponibilização de Rede credenciada de postos para atender a frota veicular das Secretarias Municipais integrantes da Prefeitura Municipal de Marilândia/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. - COD. CIDADES 2024.046E0700001.01.0001. | ||||
| Modalidade: | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
| Data de Abertura: | 12/04/2024 - 09:00 | ||||
| Valor: | |||||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape