| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SANTANA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 2 S. HILÁRIO | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 32 | 16 | 16 |
| 3 S. JUDAS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 20 | 5 |
| 4 SAPUCAIA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 5 A. PATRÃO-MOR | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| 6 APARECIDA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 | -21 |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ALEGRÍA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 |
| 2 LIBERDADE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 3 RADIO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 30 | 14 | 16 |
| 4 S. ROSA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 5 MARILÂNDIA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 31 | -13 |
| 6 TAVORA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35 | -32 |
| SAPUCAIA | 1 | 1 | S. HILÁRIO | 14/08 13:00 | SAPUCAIA |
| S. JUDAS | 1 | 1 | SANTANA | 14/08 13:00 | S. JUDAS |
| A. PATRÃO-MOR | 1 | 1 | APARECIDA | 14/08 13:00 | A. PATRÃO-MOR |
| TAVORA | 1 | 4 | ALEGRÍA | 14/08 13:00 | TÁVORA |
| RADIO | 6 | 1 | MARILÂNDIA | 14/08 13:00 | RADIO |
| LIBERDADE | 4 | 0 | S. ROSA | 14/08 13:00 | LIBERDADE |
| ALEGRÍA | 2 | 2 | RADIO | 21/08 13:00 | ALEGRIA |
| APARECIDA | 1 | 3 | SAPUCAIA | 21/08 13:00 | APARECIDA |
| S. HILÁRIO | 3 | 3 | S. JUDAS | 21/08 13:00 | S. HILÁRIO |
| SANTANA | 3 | 1 | A. PATRÃO-MOR | 21/08 13:00 | SANTANA |
| S. ROSA | 2 | 0 | TAVORA | 21/08 13:00 | S. ROSA |
| MARILÂNDIA | 1 | 3 | LIBERDADE | 21/08 13:00 | BRAVIN |
| A. PATRÃO-MOR | 0 | 2 | S. HILÁRIO | 28/08 13:00 | A. PATRÃO-MÓR |
| APARECIDA | 0 | 3 | SANTANA | 28/08 13:00 | APARECIDA |
| TAVORA | 1 | 2 | RADIO | 28/08 13:00 | TÁVORA |
| LIBERDADE | 2 | 3 | ALEGRÍA | 28/08 13:00 | LIBERDADE |
| S. ROSA | 2 | 1 | MARILÂNDIA | 28/08 13:00 | S. ROSA |
| S. JUDAS | 2 | 2 | SAPUCAIA | 28/08 13:00 | SÃO JUDAS |
| SAPUCAIA | 1 | 0 | SANTANA | 18/09 13:00 | SAPUCAIA |
| S. HILÁRIO | 7 | 1 | APARECIDA | 18/09 13:00 | S. HILÁRIO |
| S. JUDAS | 0 | 3 | A. PATRÃO-MOR | 18/09 13:00 | S. JUDAS |
| TAVORA | 0 | 6 | MARILÂNDIA | 18/09 13:00 | TÁVORA |
| ALEGRÍA | 0 | 0 | S. ROSA | 18/09 13:00 | ALEGRIA |
| RADIO | 1 | 1 | LIBERDADE | 18/09 13:00 | RÁDIO |
| A. PATRÃO-MOR | 2 | 3 | SAPUCAIA | 25/09 13:00 | A. PATRÃO-MÓR |
| APARECIDA | 2 | 3 | S. JUDAS | 25/09 13:00 | APARECIDA |
| SANTANA | 3 | 8 | S. HILÁRIO | 25/09 13:00 | SANTANA |
| LIBERDADE | 4 | 0 | TAVORA | 25/09 13:00 | LIBERDADE |
| S. ROSA | 4 | 4 | RADIO | 25/09 13:00 | S. ROSA |
| MARILÂNDIA | 4 | 3 | ALEGRÍA | 25/09 13:00 | BRAVIN |
| S. HILÁRIO | 2 | 2 | SAPUCAIA | 02/10 13:00 | S. HILÁRIO |
| SANTANA | 2 | 1 | S. JUDAS | 02/10 13:00 | SANTANA |
| APARECIDA | 2 | 5 | A. PATRÃO-MOR | 02/10 13:00 | APARECIDA |
| ALEGRÍA | 8 | 0 | TAVORA | 02/10 13:00 | ALEGRIA |
| MARILÂNDIA | 0 | 2 | RADIO | 02/10 13:00 | BRAVIN |
| S. ROSA | 0 | 1 | LIBERDADE | 02/10 13:00 | S. ROSA |
| SAPUCAIA | 1 | 3 | APARECIDA | 09/10 13:00 | SAPUCAIA |
| S. JUDAS | 3 | 2 | S. HILÁRIO | 09/10 13:00 | S. JUDAS |
| A. PATRÃO-MOR | 3 | 2 | SANTANA | 09/10 13:00 | A. PATRÃO-MÓR |
| TAVORA | 0 | 1 | S. ROSA | 09/10 13:00 | WO - TÁVORA |
| RADIO | 0 | 1 | ALEGRÍA | 09/10 13:00 | RÁDIO |
| LIBERDADE | 5 | 2 | MARILÂNDIA | 09/10 13:00 | LIBERDADE |
| RADIO | 9 | 1 | TAVORA | 15/10 13:00 | SANTANA |
| SAPUCAIA | 1 | 3 | S. JUDAS | 16/10 13:00 | SAPUCAIA |
| S. HILÁRIO | 5 | 1 | A. PATRÃO-MOR | 16/10 13:00 | S. HILÁRIO |
| SANTANA | 4 | 2 | APARECIDA | 16/10 13:00 | SANTANA |
| ALEGRÍA | 6 | 3 | LIBERDADE | 16/10 13:00 | ALEGRIA |
| MARILÂNDIA | 0 | 2 | S. ROSA | 16/10 13:00 | BRAVIN |
| SANTANA | 2 | 0 | SAPUCAIA | 23/10 13:00 | SANTANA |
| APARECIDA | 2 | 2 | S. HILÁRIO | 23/10 13:00 | APARECIDA |
| A. PATRÃO-MOR | 4 | 3 | S. JUDAS | 23/10 13:00 | A. PATRÃO-MÓR |
| MARILÂNDIA | 1 | 0 | TAVORA | 23/10 13:00 | WO - BRAVIN |
| S. ROSA | 1 | 0 | ALEGRÍA | 23/10 13:00 | S. ROSA |
| LIBERDADE | 1 | 2 | RADIO | 23/10 13:00 | LIBERDADE |
| SAPUCAIA | 1 | 0 | A. PATRÃO-MOR | 30/10 13:00 | SAPUCAIA |
| S. JUDAS | 6 | 0 | APARECIDA | 30/10 13:00 | S. JUDAS |
| S. HILÁRIO | 0 | 0 | SANTANA | 30/10 13:00 | S. HILÁRIO |
| TAVORA | 0 | 1 | LIBERDADE | 30/10 13:00 | WO - TÁVORA |
| RADIO | 2 | 2 | S. ROSA | 30/10 13:00 | RÁDIO |
| ALEGRÍA | 8 | 3 | MARILÂNDIA | 30/10 13:00 | ALEGRIA |
| SANTANA | 3 | 1 | S. ROSA | 04/11 19:00 | JOGO 1: ESTÁDIO MUNICIPAL |
| S. JUDAS | 3 | 2 | LIBERDADE | 06/11 15:00 | JOGO 2: ESTÁDIO MUNICIPAL |
| S. HILÁRIO | 4 | 3 | RADIO | 11/11 19:00 | JOGO 3: ESTÁDIO MUNICIPAL |
| SAPUCAIA | 6 | 3 | ALEGRÍA | 13/11 15:00 | JOGO 4: ESTÁDIO MUNICIPAL |
| SANTANA | 1 | 5 | S. JUDAS | 25/11 19:00 | JOGO 6: ESTÁDIO MUNICIPAL |
| S. HILÁRIO | 2 | 1 | SAPUCAIA | 27/11 15:00 | JOGO 7: ESTÁDIO MUNICIPAL |
| SANTANA | 5 | 1 | SAPUCAIA | 02/12 19:00 | (3º e 4º Lugar) - ESTÁDIO MUNICIPAL |
| S. JUDAS | 2 | 1 | S. HILÁRIO | 02/12 21:00 | (Final) - ESTÁDIO MUNICIPAL |
Rua Ângela Savergnini, nº 93 - Centro - Marilândia - ES
© Copyright 2011 - Todos os direitos reservados.